<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<description>Revues spécialisées en cardiologie</description>
		<link>http://www.cardinale.fr/</link>
		<title>Cardiologie Cardinale actualités</title>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:57:14 GMT</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Un plan de prévention par l'activité physique]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/30,0,0,1,un-plan-de-prevention-par-l-activite-physique.html</link>
			<intro><![CDATA[&nbsp;

	Pour lutter contre la s&eacute;dentarit&eacute;, le minist&egrave;re de la sant&eacute; et des sports publie le rapport du...]]></intro>
			<description><![CDATA[
	&nbsp;

	Pour lutter contre la s&eacute;dentarit&eacute;, le minist&egrave;re de la sant&eacute; et des sports publie le rapport du PNAPS, plan national de pr&eacute;vention par l&rsquo;activit&eacute; physique OU sportive, finalis&eacute; fin 2008. Il est disponible depuis d&eacute;cembre 2009 sur le site Internet du minist&egrave;re de la sant&eacute; et des sports. Ce rapport propose, en s&rsquo;appuyant sur les conclusions de l&rsquo;expertise Inserm publi&eacute;e en mars dernier, d&rsquo;encourager toutes les situations qui favorisent la pratique au quotidien et permettent d&rsquo;am&eacute;liorer notre qualit&eacute; de vie. Le rapport du PNAPS propose notamment de favoriser les d&eacute;placements &ldquo;actifs&rdquo; (&agrave; pied, en v&eacute;lo), de renforcer les partenariats entre &eacute;coles et associations sportives, de promouvoir l&rsquo;activit&eacute; physique et sportive aupr&egrave;s des enfants et des adultes, et d&rsquo;aider les entreprises &agrave; am&eacute;nager du temps disponible pour l&rsquo;activit&eacute; physique (une demi-heure pr&eacute;ventive par exemple).

	
	]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Jeudi 11 Mars 2010 14h57</pubDate>
			<guid>Un plan de prévention par l'activité physique</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Un plan de prévention par l'activité physique</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recommandations et prescriptions en cardiologie, la 3e édition]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/29,0,0,1,recommandations-et-prescriptions-en-cardiologie-la-3e-edition.html</link>
			<intro><![CDATA[Les donn&eacute;es scientifiques actuelles, les recommandations, sont bien s&ucirc;r disponibles sur Internet. Au quotidien, pourtant,...]]></intro>
			<description><![CDATA[


	Les donn&eacute;es scientifiques actuelles, les recommandations, sont bien s&ucirc;r disponibles sur Internet. Au quotidien, pourtant, notamment au lit du malade, la recherche n&rsquo;est pas toujours ais&eacute;e. L&#39;ouvrage &quot;Recommandations et prescriptions en cardiologie&quot; (&eacute;ditions Frisson-Roche), au format bien adapt&eacute; &quot;&agrave; la mise en poche&quot;, &agrave; l&rsquo;organisation bien segment&eacute;e, au contenu bien analys&eacute; constitue une aide irrempla&ccedil;able. C&rsquo;est ce que nous proposent Robert Ha&iuml;at et G&eacute;rard Leroy, avec ce nouvel ouvrage, suite logique d&rsquo;une production &eacute;ditoriale dont nous connaissons la qualit&eacute;. La somme de travail pr&eacute;sent&eacute;e ici est &agrave; nouveau consid&eacute;rable. Le service rendu l&rsquo;est tout autant, qu&rsquo;ils en soient f&eacute;licit&eacute;s et remerci&eacute;s. Les lecteurs ne manqueront pas de le faire.



	R&eacute;f&eacute;rence : Ha&iuml;at R, Leroy G. Recommandations et prescriptions en cardiologie. Troisi&egrave;me &eacute;dition. Editions Frisson-Roche.
]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Jeudi 4 Mars 2010 14h50</pubDate>
			<guid>Recommandations et prescriptions en cardiologie, la 3e édition</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Recommandations et prescriptions en cardiologie, la 3e édition</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Connaître l'âge de ses artères]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/28,0,0,1,connaitre-l-age-de-ses-arteres.html</link>
			<intro><![CDATA[A l&rsquo;occasion de la Journ&eacute;e Nationale de Lutte contre l&rsquo;Hypertension, le 15 d&eacute;cembre dernier, le Comit&eacute;...]]></intro>
			<description><![CDATA[


	A l&rsquo;occasion de la Journ&eacute;e Nationale de Lutte contre l&rsquo;Hypertension, le 15 d&eacute;cembre dernier, le Comit&eacute; Fran&ccedil;ais de Lutte contre l&rsquo;HTA a d&eacute;cid&eacute; de proposer aux Fran&ccedil;ais une estimation de l&rsquo;&acirc;ge de ses art&egrave;res. Dans cet optique, le patient devra r&eacute;pondre &agrave; 6 questions concernant certaines caract&eacute;ristiques de sa sant&eacute; et de son mode de vie qui influencent la rapidit&eacute; de vieillissement des art&egrave;res. Mis au point &agrave; partir de l&rsquo;&eacute;tude de Framigham, cette estimation est propos&eacute;e soit en version papier, soit sur Internet.&nbsp;
]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Jeudi 25 Février 2010 15h44</pubDate>
			<guid>Connaître l'âge de ses artères</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Connaître l'âge de ses artères</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La course du cœur pour le don d'organes]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/27,0,0,1,la-course-du-cœur-pour-le-don-d-organes.html</link>
			<intro><![CDATA[Pour la 24e ann&eacute;e, la Course du C&oelig;ur r&eacute;unira du 17 au 21 mars 2010 des coureurs transplant&eacute;s et des coureurs de...]]></intro>
			<description><![CDATA[
	

	Pour la 24e ann&eacute;e, la Course du C&oelig;ur r&eacute;unira du 17 au 21 mars 2010 des coureurs transplant&eacute;s et des coureurs de grandes entreprises pour une course en relais de 4 jours et 4 nuits au d&eacute;part de Paris. La nouveaut&eacute; est le parcours puisque la course s&#39;ach&egrave;vera pour la premi&egrave;re fois dans la station des Arcs. Le parcours permettra &agrave; l&#39;association Trans-Forme, organisatrice de la course, de sensibiliser les habitants dans les villes et villages travers&eacute;s, notamment au travers de l&#39;op&eacute;ration &ldquo;10 000 c&oelig;urs pour l&#39;h&ocirc;pital&rdquo; qui s&#39;adresse aux scolaires. L&#39;an dernier, 4 600 greffes ont eu lieu en France mais malgr&eacute; la progression des dons, le besoin d&#39;organes s&#39;accro&icirc;t encore.
]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Jeudi 25 Février 2010 15h30</pubDate>
			<guid>La course du cœur pour le don d'organes</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">La course du cœur pour le don d'organes</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ETUDE OBEPI : la France grossit !]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/26,0,0,1,etude-obepi-la-france-grossit.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;&eacute;tude OBEPI &eacute;value la pr&eacute;valence du surpoids et de l&rsquo;ob&eacute;sit&eacute; en France depuis 1997. En...]]></intro>
			<description><![CDATA[






	L&rsquo;&eacute;tude OBEPI &eacute;value la pr&eacute;valence du surpoids et de l&rsquo;ob&eacute;sit&eacute; en France depuis 1997. En 2009, 25 286 individus de plus de 18 ans ont re&ccedil;u un auto-questionnaire, 69 % d&#39;entre eux ont r&eacute;pondu. Les r&eacute;sultats indiquent que le poids moyen du Fran&ccedil;ais a augment&eacute; de 900 g depuis 2006, et de 3,1 kg depuis 1997. Chez les hommes, le pourcentage d&rsquo;individus en dessous de 79 kg diminue avec le temps, et celui d&rsquo;individus au dessus de 90 kg augmente r&eacute;guli&egrave;rement entre 1997 et 2009. Des constatations similaires peuvent &ecirc;tre faites chez les femmes autour de 59 et 70 kg. 31,9 % des Fran&ccedil;ais sont en surpoids (IMC &gt; 25), 14,5 % sont ob&egrave;ses (IMC &gt; 30). La pr&eacute;valence de l&rsquo;ob&eacute;sit&eacute; a augment&eacute; de 6 points depuis 1997, celle de l&rsquo;ob&eacute;sit&eacute; massive (IMC sup&eacute;rieur &agrave; 40) a quasi quadrupl&eacute;, passant de 0,3 &agrave; 1,1 % sur 12 ans. Les r&eacute;sultats montrent que l&#39;IMC augmente avec l&#39;&acirc;ge. 71,5 % des adultes de 18 &agrave; 24 ans ont une corpulence normale mais seulement 39,1 % apr&egrave;s 65 ans. La pr&eacute;valence de l&rsquo;ob&eacute;sit&eacute; est plus importante dans les foyers &agrave; revenus modestes.
]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Jeudi 18 Février 2010 14h55</pubDate>
			<guid>ETUDE OBEPI : la France grossit !</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">ETUDE OBEPI : la France grossit !</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maladie thrombo-embolique veineuse : les recommandations de l’Afssaps]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/24,0,0,1,maladie-thrombo-embolique-veineuse-les-recommandations-de-l’afssaps.html</link>
			<intro><![CDATA[L&#39;Afssaps a publi&eacute; des recommandations de bonne pratique portant sur la pr&eacute;vention et

	le traitement de la maladie...]]></intro>
			<description><![CDATA[
	



	L&#39;Afssaps a publi&eacute; des recommandations de bonne pratique portant sur la pr&eacute;vention et

	le traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) en m&eacute;decine. Ces recommandations traitent de la prise en charge pr&eacute;ventive et curative des MTEV (maladie thrombo-embolique veineuse) principalement

	les thromboses veineuses profondes (TVP) proximales et les embolies pulmonaires (EP), en milieu m&eacute;dical.

	Elles abordent :

	&bull; la pr&eacute;vention des thromboses veineuses en cas d&rsquo;affections m&eacute;dicales aigu&euml;s avec alitement, en cas d&rsquo;accident vasculaire c&eacute;r&eacute;bral et au d&eacute;cours d&rsquo;une h&eacute;morragie intracr&acirc;nienne ;

	&bull; le traitement initial des TVP proximales et des EP, le relais de ce traitement mais aussi le traitement des thromboses veineuses profondes distales et des thromboses veineuses superficielles, ainsi que la dur&eacute;e optimale et la surveillance biologique des traitements anticoagulants.

	Ces recommandations abordent &eacute;galement la pr&eacute;vention des thromboses sur cath&eacute;ter central et le traitement de la MTEV chez les patients canc&eacute;reux. Ces recommandations sont disponibles en ligne sur le site www.afssaps.fr.]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Lundi 18 Janvier 2010 18h46</pubDate>
			<guid>Maladie thrombo-embolique veineuse : les recommandations de l’Afssaps</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Maladie thrombo-embolique veineuse : les recommandations de l’Afssaps</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hypolipémiants : consultation publique de la HAS]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/23,0,0,1,hypolipemiants-consultation-publique-de-la-has.html</link>
			<intro><![CDATA[Du 20 novembre au 17 d&eacute;cembre dernier, la Haute Autorit&eacute; de sant&eacute; a lanc&eacute; une consultation publique sur son...]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Du 20 novembre au 17 d&eacute;cembre dernier, la Haute Autorit&eacute; de sant&eacute; a lanc&eacute; une consultation publique sur son projet de rapport sur l&rsquo;efficience des strat&eacute;gies th&eacute;rapeutiques pour la prise en charge de l&rsquo;hypercholest&eacute;rol&eacute;mie avec un axe prioritaire sur les statines. Ce travail avait &eacute;t&eacute; sollicit&eacute;, en 2008, par le minist&egrave;re de la Sant&eacute;, dans le cadre de la mission d&rsquo;&eacute;valuation &eacute;conomique de la HAS. Le rapport avait &eacute;t&eacute; &eacute;labor&eacute; &agrave; partir d&rsquo;une revue de la litt&eacute;rature m&eacute;dicale et &eacute;conomique, de la r&eacute;alisation d&rsquo;une m&eacute;ta-analyse, et de l&rsquo;expertise de professionnels de sant&eacute;. La consultation publique devait permettre de recueillir l&rsquo;avis des acteurs concern&eacute;s (professionnels de sant&eacute;, patients, institutionnels et industriels) sur ce travail afin de l&rsquo;enrichir et d&rsquo;identifier des axes compl&eacute;mentaires d&rsquo;&eacute;valuation future. Une synth&egrave;se et une analyse des commentaires recueillis seront effectu&eacute;es par la HAS. La version d&eacute;finitive du rapport sera mise en ligne apr&egrave;s validation par le coll&egrave;ge de la HAS.]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Lundi 18 Janvier 2010 18h39</pubDate>
			<guid>Hypolipémiants : consultation publique de la HAS</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Hypolipémiants : consultation publique de la HAS</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quel est votre profil de consultation ?]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/8,0,0,1,quel-est-votre-profil-de-consultation.html</link>
			<intro><![CDATA[La drees publie les r&eacute;sultats d&rsquo;une enqu&ecirc;te nationale concernant les consultations en cabinet aupr&egrave;s de 9...]]></intro>
			<description><![CDATA[
	La drees publie les r&eacute;sultats d&rsquo;une enqu&ecirc;te nationale concernant les consultations en cabinet aupr&egrave;s de 9 sp&eacute;cialit&eacute;s (cardiologie, dermatologie, gyn&eacute;cologie, gastro-ent&eacute;rologie, ophtalmologie, ORL, p&eacute;diatrie, psychiatrie, rhumatologie), en examinant tant la nature et le caract&egrave;re urgent du recours que son contenu, les prescriptions qui en d&eacute;coulent et la dur&eacute;e.

	Nature de la consultation

	Les cardiologues se distinguent nettement de leurs confr&egrave;res quant &agrave; la nature de leur consultation: une grande partie de celles-ci (39 %) rel&egrave;vent d&rsquo;un suivi r&eacute;gulier et plus d&rsquo;une sur quatre d&rsquo;une affection chronique stable (28 %) ; la moiti&eacute; des patients qu&rsquo;ils rencontrent souffrent d&rsquo;une ou plusieurs affections de longue dur&eacute;e (ALD) (Tab. 1).
	Enfin, 8 % des consultations rel&egrave;vent d&rsquo;une urgence.

	Actes techniques et prescriptions

	Moins de 30 % des consultations en cardiologie se concluent par une prescription de m&eacute;dicaments, ce qui repr&eacute;sente l&rsquo;un des plus faibles pourcentages parmi les sp&eacute;cialit&eacute;s &eacute;tudi&eacute;es.
	Cette proportion se situe autour de la moiti&eacute; en gastro-ent&eacute;rologie et dermatologie et atteint plus de 80 % en p&eacute;diatrie. En cardiologie, moins de 15 % des recours donnent lieu &agrave; une prescription d&rsquo;examens alors que cela est le cas de 50 % des recours en gastro-ent&eacute;rologie.
	60 % des cardiologues r&eacute;alisent au moins un acte technique &agrave; chaque consultation (le plus souvent un ECG).
	La pr&eacute;vention et les conseils d&rsquo;hygi&egrave;ne de vie ou d&rsquo;alimentation font partie des th&egrave;mes les plus fr&eacute;quemment cit&eacute;s par les m&eacute;decins : ils sont abord&eacute;s au cours de 53 % des consultations pour les cardiologues (36 % pour les dermatologues, 43 % pour les gastro-ent&eacute;rologues).

	Suivi du patient

	Dans plus de la moiti&eacute; des cas, les praticiens demandent &agrave; leurs patients de revenir les voir. Les cardiologues recommandent &agrave; un patient sur trois de consulter un g&eacute;n&eacute;raliste alors que les autres sp&eacute;cialistes &eacute;tudi&eacute;s ne les orientent vers un m&eacute;decin g&eacute;n&eacute;raliste que plus rarement (15% des cas).
	Les consultations durent en moyenne 29 minutes chez un cardiologue, 16 minutes chez un ophtalmologiste (comme chez un m&eacute;decin g&eacute;n&eacute;raliste), et 32 minutes chez un psychiatre.
	Tous les m&eacute;decins ne consultent pas de la m&ecirc;me mani&egrave;re&hellip; Quelle que soit la sp&eacute;cialit&eacute;, hormis la dermatologie, les consultations chez des praticiennes sont plus longues que chez leurs homologues masculins. Les m&eacute;decins plus &acirc;g&eacute;s, &agrave; autres caract&eacute;ristiques identiques, re&ccedil;oivent plus longuement leurs patients, dans la plupart des disciplines.
	Le fait d&rsquo;exercer en secteur 2 va de pair avec une s&eacute;ance plus longue l&rsquo;&eacute;cart atteint 4 &agrave; 5 minutes de plus en cardiologie et en psychiatrie.

	Source : Drees. Consulter un sp&eacute;cialiste lib&eacute;ral &agrave; son cabinet : premiers r&eacute;sultats d&rsquo;une enqu&ecirc;te nationale. Etudes et r&eacute;sultats n&deg;704, 2009.]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Vendredi 13 Novembre 2009 13h39</pubDate>
			<guid>Quel est votre profil de consultation ?</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Quel est votre profil de consultation ?</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un cas clinique en BD !]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/7,0,0,1,un-cas-clinique-en-bd.html</link>
			<intro><![CDATA[Pour cette rentrée 2009, les laboratoires Negma mettent à disposition du corps médical un nouveau CD-rom interactif intitulé « HTA :...]]></intro>
			<description><![CDATA[Pour cette rentrée 2009, les laboratoires Negma mettent à disposition du corps médical un nouveau CD-rom interactif intitulé « HTA : cas clinique illustré».
Ce CD-rom est accompagné d’une BD présentant un cas d’hypertension artérielle négligée responsable d’un tableau d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection conservée.
Ce format ludique est l’occasion d’aborder les grandes problématiques du diagnostic, de rappeler les différentes recommandations et surtout de consulter, d’un clic, de nombreuses images d’échographie et d’IRM.]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Jeudi 29 Octobre 2009 09h56</pubDate>
			<guid>Un cas clinique en BD !</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/actu7-un-cas-clinique-en-bd.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Un cas clinique en BD !</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trouble du rythme ventriculaire : le guide !]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/6,0,0,1,trouble-du-rythme-ventriculaire-le-guide.html</link>
			<intro><![CDATA[La HAS a publié en juillet dernier le guide médecin ALD n°5 intitulé « Troubles du rythme ventriculaire graves chroniques...]]></intro>
			<description><![CDATA[La HAS a publié en juillet dernier le guide médecin ALD n°5 intitulé « Troubles du rythme ventriculaire graves chroniques ».
L’objectif est d’expliciter comme son nom l’indique la prise en charge optimale et le parcours de soins d’un malade souffrant d’un trouble du rythme ventriculaire grave.Une liste des actes et prestations est également disponible.
Pour en savoir plus :www.has-sante.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Jeudi 29 Octobre 2009 09h52</pubDate>
			<guid>Trouble du rythme ventriculaire : le guide !</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Trouble du rythme ventriculaire : le guide !</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le portail du médicament]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/5,0,0,1,le-portail-du-medicament.html</link>
			<intro><![CDATA[Depuis avril dernier, le site www.medicfrance.sante.gouv.fr, portail d'information sur les médicaments, est en ligne.La page de navigation...]]></intro>
			<description><![CDATA[Depuis avril dernier, le site www.medicfrance.sante.gouv.fr, portail d'information sur les médicaments, est en ligne.La page de navigation envoie vers les institutions productrices de données validées sur les médicaments : l'Afssaps, la HAS et l'Assurance maladie.L'ambition de ce portail est de "permettre à tous (professionnels de santé comme le grand public) d’avoir accès à une information fiable, objective et récente sur les médicaments".Pour Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, le site devrait permettre au grand public d'avoir accès à une information validée.]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Mercredi 21 Octobre 2009 13h28</pubDate>
			<guid>Le portail du médicament</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Le portail du médicament</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une association pour le coeur des enfants !]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/4,0,0,1,une-association-pour-le-coeur-des-enfants.html</link>
			<intro><![CDATA[Une nouvelle association humanitaire vient de naître “The European Heart for Children”.Placée sous l'égide de la Société...]]></intro>
			<description><![CDATA[Une nouvelle association humanitaire vient de naître “The European Heart for Children”.Placée sous l'égide de la Société Européenne de Cardiologie (ESC), elle a été présentée lors du dernier congrès qui s'est déroulé à Barcelone début septembre.Cette initiative est née de l'observation qu'aujourd'hui en Europe, les enfants nés avec une malformation cardiaque congénitale n'ont pas la même espérance de vie selon les pays.L’association portera ses efforts sur l’organisation d’une prise en charge chirurgicale locale, ce qui nécessite la mise en place de programmes de formation pertinents.]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Mercredi 21 Octobre 2009 13h28</pubDate>
			<guid>Une association pour le coeur des enfants !</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Une association pour le coeur des enfants !</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les maladies cardiovasculaires au 1er rang des dépenses de santé]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/3,0,0,1,les-maladies-cardiovasculaires-au-1er-rang-des-depenses-de-sante.html</link>
			<intro><![CDATA[Une comparaison du coût par pathologie entre 5 pays (Allemagne, Australie, Canada, France, Pays-Bas) situe les maladies cardiovasculaires...]]></intro>
			<description><![CDATA[Une comparaison du coût par pathologie entre 5 pays (Allemagne, Australie, Canada, France, Pays-Bas) situe les maladies cardiovasculaires au premier rang des pathologies les plus coûteuses devant les maladies de l’appareil digestif et les troubles mentaux et du comportement.En France, le coût lié aux maladies cardiovasculaires représente 13,6 % des dépenses de santé, ce qui représente 226 US$ en parité de pouvoir d’achat (PPA).L’Allemagne leur consacre 273 US$ PPA et le Canada, seulement 191 US$ PPA. Cette enquête révèle également les coûts peu élevés de 2 catégories de pathologies:les complications de la grossesse et de l’accouchement et les maladies du sang qui représentent chacune 0,5 % des dépenses de santé. !Pour en savoir plus : Heijink R et Renaud T. Etude de coûts par pathologie :une coparaison méthodologique entre cinq pays. IRDES - Questions d’économie de la santé n°143, juin 2009.

Pdf disponible sur :
www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes143.pdf]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Mercredi 21 Octobre 2009 13h27</pubDate>
			<guid>Les maladies cardiovasculaires au 1er rang des dépenses de santé</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">Les maladies cardiovasculaires au 1er rang des dépenses de santé</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[« Donocoeur », la campagne de la FFC]]></title>
			<link>http://www.cardinale.fr/actualites-cardinale/2,0,0,1,«-donocoeur-»-la-campagne-de-la-ffc.html</link>
			<intro><![CDATA[La Fédération Française de Cardiologie part en campagne du 29 octobre au 9 novembre 2009 pour soutenir la Recherche avec « Donocoeur...]]></intro>
			<description><![CDATA[La Fédération Française de Cardiologie part en campagne du 29 octobre au 9 novembre 2009 pour soutenir la Recherche avec « Donocoeur ».Sans abandonner le terrain de la prévention, la Fédération Française de Cardiologie s’engage dans cette campagne de mobilisation pour la Recherche sur les maladies cardiovasculaires.Premier enjeu de cette campagne : faire prendre conscience aux Français que cet organe vital, le coeur, est la cible de déficiences pathologiques multiples et que l’accident cardiovasculaire reste la 2ème  cause de mortalité en France.La FFC rappelle qu'aujourd’hui, faute de moyens suffisants, des équipes de chercheurs ont peine à faire aboutir des travaux innovants, comme le remplacement de la valve aortique sur lesquels ils travaillent depuis 14 ans !Pendant cette semaine d’information et de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires, des médecins, hospitaliers, hospitalo-universitaires, chercheurs, cardiologues, scientifiques…, soutiendront la campagne « Donocoeur » en co-signant le « Manifeste du Coeur », une lettre ouverte mettant l’accent sur les avancées et les perspectives en matière de Recherche en cardiologie.]]></description>
			<author><![CDATA[Cardiologie Cardinale]]></author>
			<pubDate>Mercredi 21 Octobre 2009 13h27</pubDate>
			<guid>« Donocoeur », la campagne de la FFC</guid>
			<image>http://www.cardinale.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.cardinale.fr/xml/flux_actus.xml">« Donocoeur », la campagne de la FFC</source>
		</item>
	</channel>
</rss>